Kijk op de baanstatus voor actuele informatie en eventuele beperkingen.
Gasten dienen een reservering te hebben; voor leden vrije inloop.
Allen dienen, zonodig, gebruik te maken van de ballenspiraal.
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 04-05 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 05-05 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Woensdag | 06-05 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 07-05 | Damesochtend
NGF comp 18 H Young Golfers |
Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG)
Baan gesloten van 12.00 tot ca. 17.30 uur Baan gesloten van 17.30 tot ca. 18.30 uur |
| Vrijdag | 08-05 | NGF comp 18 H | Baan gesloten van 12.00 tot ca. 17.30 uur |
| Zaterdag | 09-05 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 10-05 | NGF comp 36 H | Baan gesloten van 8.00 tot ca. 18.00 uur |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 11-05 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 12-05 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Woensdag | 13-05 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 14-05 | Damesochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Vrijdag | 15-05 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 16-05 | Maandbeker (2x18h) | Baan gesloten van 09.30 tot ca. 19.00 uur (SG) |
| Zondag | 17-05 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18-05 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 19-05 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Woensdag | 20-05 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 21-05 | Damesochtend
Mogelijk Sponsordag |
Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG)
Baan gesloten van 13.30 tot ca. 16.00 uur (SG) |
| Vrijdag | 22-05 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 23-05 | Handicart wedstrijd | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Zondag | 24-05 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 25-05 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 26-05 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Woensdag | 27-05 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 28-05 | Damesochtend
Business Friends |
Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG)
Baan gesloten van 15.30 tot ca. 18.00 uur (SG) |
| Vrijdag | 29-05 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 30-05 | Geelhuisen Cup | Baan gesloten van 13.50 tot ca. 15:30 uur |
| Zondag | 31-05 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 01-06 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 02-06 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Woensdag | 03-06 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 04-06 | Damesochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Vrijdag | 05-06 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 06-06 | Vechtcup | Baan gesloten van 12.50 tot ca. 18.00 uur |
| Zondag | 07-06 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 08-06 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 09-06 | Golfweek Herenochtend | Sluiting volgt |
| Woensdag | 10-06 | Golfweek MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 11-06 | Golfweek Damesochtend | Baan gesloten van 11.00 tot ca. 17.30 uur (SG) |
| Vrijdag | 12-06 | Golfweek Generations Cup | Baan gesloten van 17.30 tot ca. 20.00 uur (SG) |
| Zaterdag | 13-06 | Golfweek Cross Country | Baan gesloten van 14.00 tot ca. 19.00 uur (SG) |
| Zondag | 14-06 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 15-06 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 16-06 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Woensdag | 17-06 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 18-06 | Damesochtend
Business Friends |
Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG)
Baan gesloten van 15.30 tot ca. 18.00 uur (SG) |
| Vrijdag | 19-06 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 20-06 | Matchplay kamp | Sluiting volgt |
| Zondag | 21-06 | Matchplay kamp | Sluiting volgt |

