Kijk op de baanstatus voor actuele informatie en eventuele beperkingen.
Gasten dienen een reservering te hebben; voor leden vrije inloop.
Allen dienen, zonodig, gebruik te maken van de ballenspiraal.
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 30-03 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 31-03 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Woensdag | 01-04 | Leden en Gasten | – |
| Donderdag | 02-04 | Damesochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Vrijdag | 03-04 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 04-04 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 05-04 | Leden en Gasten (tussen 08.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 06-04 | Maandbeker 1 | Baan gesloten van 9.30 tot ca. 18.00 uur (SG) |
| Dinsdag | 07-04 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Woensdag | 08-04 | Leden en Gasten | – |
| Donderdag | 09-04 | NGF Comp 27 H
Young Golfers |
Baan gesloten van 10.00 tot ca. 17.30 uur
Baan gesloten van 17.30 tot ca. 18.30 uur |
| Vrijdag | 10-04 | NGF Comp 18 H | Baan gesloten van 12.00 tot ca. 18.00 uur |
| Zaterdag | 11-04 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 12-04 | NGF comp 36 H | Baan gesloten van 08.00 tot ca. 18.30 uur |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 13-04 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 14-04 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Woensdag | 15-04 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.30 uur |
| Donderdag | 16-04 | Damesochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Vrijdag | 17-04 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 18-04 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 19-04 | NGF comp 27 H | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 17.30 uur |

