Kijk op de baanstatus voor actuele informatie en eventuele beperkingen.
Gasten dienen een reservering te hebben; voor leden vrije inloop.
Allen dienen, zonodig, gebruik te maken van de ballenspiraal.
*Shotgun (SG*) betekend dat alle deelnemers gelijktijdig beginnen vanaf verschillende holes.
Op het tijdstip dat de shotgun wedstrijd begint moeten alle andere golfers de baan verlaten hebben!
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 08-06 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 09-06 | Golfweek Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 16.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 10-06 | Golfweek Mini (alleen voor de jeugd)
Golfweek MIDI (inloop leden) |
Baan gesloten van 15.00 tot ca. 16.15 uur (SG*)
Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 11-06 | Golfweek Damesochtend | Baan gesloten van 11.00 tot ca. 17.30 uur (SG*) |
| Vrijdag | 12-06 | Golfweek Generations Cup | Baan gesloten van 17.30 tot ca. 20.00 uur (SG*) |
| Zaterdag | 13-06 | Golfweek Cross Country | Baan gesloten van 14.00 tot ca. 19.00 uur (SG*) |
| Zondag | 14-06 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 15-06 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 16-06 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 17-06 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 18-06 | Damesochtend
Business Friends |
Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*)
Baan gesloten van 15.20 tot ca. 18.00 uur (SG*) |
| Vrijdag | 19-06 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 20-06 | Matchplay kamp | Sluiting volgt |
| Zondag | 21-06 | Matchplay kamp | Sluiting volgt |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 22-06 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 23-06 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 24-06 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 25-06 | Damesochtend |
Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*)
|
| Vrijdag | 26-06 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 27-06 | Maatjes Cup (2x9H) | Baan gesloten van 12.20 uur tot ca. 18 uur (SG*) |
| Zondag | 28-06 | NGF Jeugdcompetitie
NGF Jeugdcompetitie |
Standing op hole 1 van 9.50 uur tot 11.00 uur
Standing op hole 1 van 12.00 uur tot 13.00 uur |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 29-06 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 30-06 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 01-07 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 02-07 | Damesochtend |
Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*)
|
| Vrijdag | 03-07 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 04-07 | Bavaria “om t vat” | Baan gesloten van 10.50 uur ca. 16.30 uur (SG*) |
| Zondag | 05-07 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 06-07 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 07-07 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 08-07 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 09-07 | Damesochtend |
Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*)
|
| Vrijdag | 10-07 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 11-07 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 12-07 | Maandbeker 3 | Baan gesloten van 9.00 uur uur tot “sluiting volgt |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 13-07 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 14-07 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 15-07 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 16-07 | Damesochtend
Young Golfers #3 |
Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*) Baan gesloten van 17.20 uur tot ca. 18.30 uur
|
| Vrijdag | 17-07 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 18-07 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 19-07 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 20-07 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 21-07 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 22-07 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 23-07 | Damesochtend
Young Golfers |
Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*) Baan gesloten van 17.20 uur tot ca. 18.30 uur
|
| Vrijdag | 24-07 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 25-07 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 26-07 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |

