Kijk op de baanstatus voor actuele informatie en eventuele beperkingen.
Gasten dienen een reservering te hebben; voor leden vrije inloop.
Allen dienen, zonodig, gebruik te maken van de ballenspiraal.
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 20-04 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 21-04 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Woensdag | 22-04 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 23-04 | NGF comp 18 H | Baan gesloten van 12.00 tot ca. 17.30 uur (SG) |
| Vrijdag | 24-04 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 25-04 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 26-04 | NGF comp 18 H | Baan gesloten van 12.00 tot ca. 17.30 uur |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 27-04 | Koningswedstrijd | Baan gesloten van 14.00 tot ca. 16.30 uur (SG) |
| Dinsdag | 28-04 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Woensdag | 29-04 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 30-04 | NGF comp 27 H | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 17.30 uur |
| Vrijdag | 01-05 | NGF comp 27 H | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 17.30 uur |
| Zaterdag | 02-05 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 03-05 | NGF comp 2 x 18 H | Baan gesloten van 9.00 tot ca. 18.00 uur |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 04-05 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 05-05 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Woensdag | 06-05 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 07-05 | NGF comp 18 H | Baan gesloten van 12.00 tot ca. 17.30 uur |
| Vrijdag | 08-05 | NGF comp 18 H | Baan gesloten van 12.00 tot ca. 17.30 uur |
| Zaterdag | 09-05 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 10-05 | NGF comp 36 H | Baan gesloten van 8.00 tot ca. 18.00 uur |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 11-05 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 12-05 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Woensdag | 13-05 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 14-05 | Damesochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
| Vrijdag | 15-05 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 16-05 | Maandbeker | Baan gesloten van 12.00 tot ca. 17.30 uur (SG) |
| Zondag | 17-05 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |

