Kijk op de baanstatus voor actuele informatie en eventuele beperkingen.
Gasten dienen een reservering te hebben; voor leden vrije inloop.
Allen dienen, zonodig, gebruik te maken van de ballenspiraal.
*Shotgun (SG*) betekend dat alle deelnemers gelijktijdig beginnen vanaf verschillende holes.
Op het tijdstip dat de shotgun wedstrijd begint moeten alle andere golfers de baan verlaten hebben!
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 13-07 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 14-07 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 15-07 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 16-07 | Damesochtend
Young Golfers #3 |
Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*) Baan gesloten van 17.20 uur tot ca. 18.30 uur
|
| Vrijdag | 17-07 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 18-07 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 19-07 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 20-07 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 21-07 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 22-07 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 23-07 |
Damesochtend
|
Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*)
|
| Vrijdag | 24-07 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 25-07 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 26-07 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 27-07 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 28-07 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 29-07 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 30-07 |
Damesochtend
|
Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*)
|
| Vrijdag | 31-07 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 01-08 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 02-08 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 03-08 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 04-08 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 05-08 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 06-08 |
Damesochtend
|
Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*)
|
| Vrijdag | 07-08 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 08-08 | Introductie Cup | Baan gesloten van 14.50 tot ca. 17.30 uur (SG*) |
| Zondag | 09-08 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 10-08 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 11-08 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 12-08 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 13-08 |
Damesochtend Young Golfers #5 |
Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*) Baan gesloten van 17.20 tot ca. 18.20 uur |
| Vrijdag | 14-08 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 15-08 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 16-08 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 17-08 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 18-08 | Herenochtend
Journalistenwedstrijd |
Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*)
Baan gesloten van 12.30 tot ca. 17.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 19-08 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 20-08 | Damesochtend | Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*) |
| Vrijdag | 21-08 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 22-08 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 23-08 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 24-08 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 25-08 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 26-08 | MIDI (inloop leden) | Baan gesloten van 16.15 tot ca. 18.45 uur |
| Donderdag | 27-08 | Damesochtend | Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*) |
| Vrijdag | 28-08 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 29-08 | Maandbeker -4 | Baan gesloten van 09.20 tot ca. 15.30 uur (SG*) |
| Zondag | 30-08 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |

