Kijk op de baanstatus voor actuele informatie en eventuele beperkingen.
Gasten dienen een reservering te hebben; voor leden vrije inloop.
Allen dienen, zonodig, gebruik te maken van de ballenspiraal.
Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Maandag | 30-06 | Leden en Gasten | – |
Dinsdag | 01-07 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
Woensdag | 02-07 | MIDI | Inloop leden van 16:00 tot ca. 18:45 |
Donderdag | 03-07 | Damesochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
Vrijdag | 04-07 | Leden | – |
Zaterdag | 05-07 | Leden en Gasten | – |
Zondag | 06-07 | Leden | – |
Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Maandag | 07-07 | Leden en Gasten | – |
Dinsdag | 08-07 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
Woensdag | 09-07 | MIDI | Inloop leden van 16:00 tot ca. 18:45 |
Donderdag | 10-07 | Damesochtend
Hoge handicap wedstrijd Young Golfers |
Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG)
Standing van 14.00 uur tot 14.30 uur Baan gesloten van 17.30 tot ca. 18.30 uur |
Vrijdag | 11-07 | Leden | – |
Zaterdag | 12-07 | Friends & Familie | Baan gesloten van 12.45 tot ca. 15.30 uur (SG) |
Zondag | 13-07 | Leden | – |
Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Maandag | 14-07 | Leden en Gasten | – |
Dinsdag | 15-07 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
Woensdag | 16-07 | MIDI | Inloop leden van 16:00 tot ca. 18:45 |
Donderdag | 17-07 | Damesochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
Vrijdag | 18-07 | Leden | – |
Zaterdag | 19-07 | Maandbeker 4 | Baan gesloten van 09.20 tot ca. 14.30 uur |
Zondag | 20-07 | Leden | – |
Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Maandag | 21-07 | Leden en Gasten | – |
Dinsdag | 22-07 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
Woensdag | 23-07 | MIDI | Inloop leden van 16:00 tot ca. 18:45 |
Donderdag | 24-07 | Damesochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
Vrijdag | 25-07 | Leden | – |
Zaterdag | 26-07 | Leden en Gasten | – |
Zondag | 27-07 | Leden | – |
Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Maandag | 28-07 | Leden en Gasten | – |
Dinsdag | 29-07 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
Woensdag | 30-07 | MIDI | Inloop leden van 16:00 tot ca. 18:45 |
Donderdag | 31-07 | Damesochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
Vrijdag | 01-08 | Leden | – |
Zaterdag | 02-08 | Leden en Gasten | – |
Zondag | 03-08 | Leden | – |
Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Maandag | 04-08 | Leden en Gasten | – |
Dinsdag | 05-08 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
Woensdag | 06-08 | MIDI | Inloop leden van 16:00 tot ca. 18:45 |
Donderdag | 07-08 | Damesochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
Vrijdag | 08-08 | Leden | – |
Zaterdag | 09-08 | Leden en Gasten | – |
Zondag | 10-08 | Leden | – |
Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Maandag | 11-08 | Leden en Gasten | – |
Dinsdag | 12-08 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
Woensdag | 13-08 | MIDI | Inloop leden van 16:00 tot ca. 18:45 |
Donderdag | 14-08 | Damesochtend
Hoge handicap wedstrijd Young Golfers |
Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG)
Standing van 14.00 uur tot 14.30 uur
Baan gesloten van 17.30 tot ca. 18.30 uur |
Vrijdag | 15-08 | Leden | – |
Zaterdag | 16-08 | Leden en Gasten | – |
Zondag | 17-08 | Leden | – |
Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Maandag | 18-08 | Leden en Gasten | – |
Dinsdag | 19-08 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
Woensdag | 20-08 | MIDI | Inloop leden van 16:00 tot ca. 18:45 |
Donderdag | 21-08 | Damesochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG) |
Vrijdag | 22-08 | Leden | – |
Zaterdag | 23-08 | Leden en Gasten | – |
Zondag | 24-08 | Leden | – |