Kijk op de baanstatus voor actuele informatie en eventuele beperkingen.
Gasten dienen een reservering te hebben; voor leden vrije inloop.
Allen dienen, zonodig, gebruik te maken van de ballenspiraal.
*Shotgun (SG*) betekent dat alle deelnemers gelijktijdig beginnen vanaf verschillende holes.
Op het tijdstip dat de shotgun wedstrijd begint moeten alle andere golfers de baan verlaten hebben!
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 26-10 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 27-10 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 28-10 | Leden en Gasten | – |
| Donderdag | 29-10 | Damesochtend |
Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*)
|
| Vrijdag | 30-10 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | SheEO Standing van 14.15 uur tot 15.00 uur |
| Zaterdag | 31-10 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 01-11 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | Jeugdwedstrijd, standing van 14.30 uur tot ca 15.00 uur. Ivm jeugdige spelers kan er vertraging in de baan zijn |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 02-11 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 03-11 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 04-11 | Leden en Gasten | – |
| Donderdag | 05-11 | Damesochtend |
Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*)
|
| Vrijdag | 06-11 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 07-11 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 08-11 | Governance Cup | Standing van 14.00 uur tot ca 15.00 uur |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 09-11 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 10-11 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 11-11 | Leden en Gasten | – |
| Donderdag | 12-11 | Damesochtend |
Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*)
|
| Vrijdag | 13-11 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 14-11 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 15-11 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 16-11 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 17-11 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 18-11 | Leden en Gasten | – |
| Donderdag | 19-11 | Damesochtend |
Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*)
|
| Vrijdag | 20-11 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 21-11 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 22-11 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 23-11 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 24-11 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 25-11 | Leden en Gasten | – |
| Donderdag | 26-11 | Damesochtend |
Baan gesloten van 11.00 tot ca. 13.30 uur (SG*)
|
| Vrijdag | 27-11 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 28-11 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 29-11 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 30-11 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 01-12 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 02-12 | Leden en Gasten | – |
| Donderdag | 03-12 | Leden en Gasten |
– |
| Vrijdag | 04-12 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 05-12 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 06-12 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 07-12 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 08-12 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 09-12 | Leden en Gasten | – |
| Donderdag | 10-12 | Leden en Gasten |
– |
| Vrijdag | 11-12 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 12-12 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 13-12 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |
| Dag | Datum | Baan open voor : | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Maandag | 14-12 | Leden en Gasten | – |
| Dinsdag | 15-12 | Herenochtend | Baan gesloten van 10.00 tot ca. 12.30 uur (SG*) |
| Woensdag | 16-12 | Leden en Gasten | – |
| Donderdag | 17-12 | Leden en Gasten |
– |
| Vrijdag | 18-12 | Leden en Gasten (tussen 12.00 – 16.00 geen greenfee spelers) | – |
| Zaterdag | 19-12 | Leden en Gasten | – |
| Zondag | 20-12 | Leden en Gasten (tussen 8.00 – 12.00 geen greenfee spelers) | – |

